設備一覧
Equipment
| 設備(機械)名称 | 台数 |
|---|---|
| 混錬設備 | |
| オープンロール 8インチ | 1台 |
| オープンロール 14インチ | 1台 |
| オープンロール 18インチ ブレンダー搭載 | 1台 |
| 加圧式 ニーダー 55リットル | 1台 |
| 成型機 | |
| プレス成型機 50トン | 3台 |
| プレス成型機 70トン | 13台 |
| 真空プレス機 150トン | 4台 |
| 真空プレス機 200トン | 2台 |
| 真空インジェクション〈シリコン共用〉200トン | 1台 |
| インジェクション成型機 18トン〜200トン | 計11台 |
| 樹脂用インジェクション成型機 40トン | 1台 |
| 樹脂用インジェクション成型機 60トン | 2台 |
| 樹脂用インジェクション成型機 160トン | 1台 |
| 工作機 | |
| マシニングセンター | 1台 |
| 旋盤 | 1台 |
| フライス | 1台 |
| ゴム原材料切断機 | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| バッチオフマシン | 1台 |
| 測定・試験・検査機器 | |
| 電子秤〈大型〉 | 1台 |
| レオメーター | 1台 |
| ストログラフ | 1台 |
| 投影機 | 1台 |